四大运营商网络频段、速率与 APN 设置速查¶
分类:网络通信 · 移动网络
适用场景:查询中国移动 / 联通 / 电信 / 广电的 2G-5G 频段、APN 名称与手动设置、4G/5G 速率等级与套餐速率分档;买手机核对频段支持、排查数据网络问题时使用。
本文已对照多个通信行业资料核实;原资料中有三处不准确内容已修正(见文末核查记录)。
一、频段总表¶
| 运营商 | 2G | 4G(LTE) | 5G(NR) |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | GSM900(B8)/ GSM1800(B3),保留运营 | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 为主,B3 / B8 重耕补充 | n41(2515~2675MHz,160MHz 带宽)、n79(4800~4960MHz,部分与广电共享) |
| 中国联通 | GSM 已退网 | B1 / B3 / B8 为主,B40 / B41 部分 | n78(3400~3600MHz 与电信共建共享;另有 3300~3400MHz 室内补充) |
| 中国电信 | CDMA BC0 已退网 | B1 / B3 / B5 为主,B40 / B41 部分 | n78(与联通共建共享 200MHz)、n1(2.1GHz 重耕补充) |
| 中国广电 | 无 | 无独立 4G(漫游借用移动) | n28(700MHz,与移动共建共享)、共享移动 n41 资源 |
要点:
- n41(2.6G)= 移动主力、n78(3.5G)= 电信 / 联通共享、n79(4.9G)= 移动、n28(700MHz)= 广电;
- 广电 n28 低频绕射能力强、覆盖半径大,是偏远地区 / 室内深度覆盖的主力频段;
- 国内 5G 手机普遍支持 n1 / n28 / n41 / n78 / n79。买机建议:同时支持 n41 + n78 即可兼容三大运营商 5G;用广电需确认支持 n28。
二、APN 设置¶
| 运营商 | 数据 APN(默认) | 彩信 / WAP 类 APN(历史) | 其他 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | cmnet | cmwap | cmiot(物联卡)、cmtds(备选) |
| 中国联通 | 3gnet | 3gwap | — |
| 中国电信 | ctnet / ctlte | ctwap | — |
| 中国广电 | cbnet | 借用移动彩信通道 | — |
说明:
- 现代手机 SIM 卡会自动下发 APN,一般无需手动设置。手动场景:网络异常重建 APN、物联卡(cmiot)、部分水货 / 笔电 WWAN 模块;
- cmwap 是 2G 时代的 WAP 代理接入(网关 10.0.0.172),与 cmnet 人为划分;4G 时代起两者速度已无区别;
- 手动设置路径:设置 → 移动网络 → 接入点名称(APN)→ 新建,名称与 APN 填上表对应值,APN 类型一般填
default,mms,supl,其余留空 / 默认。
三、速率等级¶
4G LTE(终端 Cat 等级决定)¶
| 终端等级 | 理论下行峰值 |
|---|---|
| Cat4 | 150 Mbps |
| Cat6 | 300 Mbps |
| Cat12 / 13 | 600 Mbps |
| Cat19 / 20 | ~1 Gbps |
实际速率还取决于信号、载波聚合配置与基站负载。
5G 理论峰值(量级参考,随配置浮动)¶
| 运营商 / 频段 | 理论峰值量级 |
|---|---|
| 移动 n41(160MHz) | ~2.6 Gbps |
| 电信 / 联通 n78(100MHz 单载波) | 1.4~1.8 Gbps |
| 广电 n28(30MHz)单频段 | 数百 Mbps;叠加共享 n41 可至 1Gbps 量级 |
套餐速率分档(决定你实际被限制到的峰值)¶
| 服务档位 | 峰值下行 | 说明 |
|---|---|---|
| 5G 基础服务 | 300 Mbps | 移动低档套餐 / 4G 套餐升 5G 网络的用户 |
| 5G 优享服务 | 500 Mbps | 移动 128~159 元档、联通 129~199 元档、电信低档畅享套餐 |
| 5G 极速服务 | 1 Gbps | 移动 198 元及以上、联通高档位、电信 100GB+ 档;网络繁忙时优先接入 |
移动分基础 / 优享 / 极速三级,联通分优享 / 极速两级,电信分优享 / 极速 / 尊享。除峰值差异外,高档位在繁忙场景有优先接入保障,拥挤基站下差距比数字更明显。市面上大量低价卡 / 校园卡多为 500Mbps 优享档;随着 5G-A(5.5G)商用,部分新套餐已出现 2~3Gbps 档。
四、实用提示¶
- 查手机频段:设置 → 关于手机 → 状态信息,或在工程模式 / 专业测速 App 中查看锁定频段,对照第一节表格判断是否完整支持本运营商;
- 有 5G 信号但速率低:先确认套餐速率档位(见上表),再排查信号强度与基站负载,最后才考虑重建 APN;
- 物联卡(随身 WiFi、车载等)APN 通常为
cmiot(移动物联网),按卡板说明设置; - 语音通话均为 VoLTE(高清语音),2G/3G 退网后老旧不支持 VoLTE 的设备将无法正常通话。
事实核查记录¶
| 声明 | 核查结果 |
|---|---|
| 频段分配:移动 n41/n79、电信联通共建 n78(3400-3600MHz)、广电 n28 700MHz 与移动共享、移动共享 n41 给广电 | ✅ 属实:CSDN、知乎、通信行业资料一致 |
| 联通 5G 含「租借 n41」 | ❌ 勘误:n41 为移动频段,联通 5G 以 n78 为主(含 3300-3400MHz 室内补充),无 n41 |
| APN:cmnet / 3gnet / ctnet / cbnet | ✅ 属实:四大运营商默认数据 APN |
| 电信 APN 补充 ctlte | ✅ 属实:4G/5G 时代设备文档常用 ctlte,与 ctnet 并存,已补充 |
| cmwap 为 WAP 代理接入(10.0.0.172),4G 起与 cmnet 无速度区别 | ✅ 属实:历史机制描述一致 |
| 套餐速率分档「基础 300M / 优享 500M / 极速 1G,高档位繁忙时优先接入」 | ✅ 属实:人民网、国资委等权威报道确认(原资料「500 金/300 银/1G 钻石」的说法为讹传,已按真实档位体系修正) |
| 4G Cat 等级速率(Cat4 150M ~ Cat19 1G) | ✅ 属实:LTE 标准定义 |
| 移动 n41 160MHz 理论峰值 ~2.6Gbps、n78 100MHz 1.4~1.8Gbps | ✅ 量级属实:理论峰值随 MIMO/QAM 配置浮动,文中已标注 |
| 联通 2G(GSM)、电信 2G(CDMA)已退网 | ✅ 属实:联通 GSM 自 2018 年起退网,电信 CDMA 已退网,现网语音走 VoLTE |
参考来源: